УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!
ПРОСИМ ВАС СВОЕВРЕМЕННО И ПОЛНОСТЬЮ ОПЛАЧИВАТЬ СЧЕТА ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ!
Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, весь производственный персонал ООО «УЮТ» продолжает обеспечивать бесперебойную работу всех своих объектов.
Для того чтобы в ваших домах была горячая и холодная вода, тепло и электричество, а также своевременно проводились дезинфекционные мероприятия, просим Вас, вовремя и полностью оплачивать квитанции, выставляемые за предоставленные коммунальные услуги и техническое обслуживание. А также погасить имеющиеся задолженности за ЖКУ.
Должники по оплате за жилищно-коммунальные услуги на 01.05.2020 | |
№ квартиры | Задолженность |
ул. Кирова д. 9 корп. 1 |
|
1 подъезд | |
7 | 90 431,82 |
10 | 22 615,61 |
13 | 22 289,49 |
17 | 60 000,00 |
30 | 22 954,22 |
31 | 52 311,42 |
32 | 46 571,64 |
37 | 27 516,44 |
46 | 38 114,01 |
50 | 13 108,41 |
52 | 28 816,66 |
54 | 14 076,24 |
56 | 32 260,22 |
61 | 74 584,05 |
63 | 31 931,89 |
72 | 34 633,50 |
76 | 59 772,42 |
78 | 20 105,44 |
2 подъезд | |
88 | 44 287,96 |
91 | 16 040,56 |
95 | 30 098,84 |
97 | 30 027,61 |
99 | 21 880,34 |
101 | 39 038,45 |
105 | 53 414,85 |
110 | 34 358,37 |
116 | 86 131,73 |
118 | 32 150,38 |
120 | 36 164,07 |
121 | 91 037,92 |
123 | 42 773,18 |
124 | 21 930,80 |
133 | 37 765,25 |
134 | 36 626,65 |
157 | 108 205,08 |
160 | 53 245,31 |
164 | 16 310,02 |
3 подъезд | |
169 | 21 701,49 |
172 | 28 147,39 |
189 | 40 000,00 |
203 | 180 534,42 |
204 | 56 499,48 |
210 | 12 190,34 |
211 | 15 175,33 |
215 | 55 109,80 |
220 | 18 648,60 |
227 | 35 919,91 |
233 | 26 800,20 |
238 | 14 915,02 |
247 | 21 368,95 |
248 | 29 978,71 |
251 | 19 631,46 |
4 подъезд | |
253 | 31 136,68 |
264 | 35 475,06 |
268 | 28 073,02 |
276 | 21 901,61 |
278 | 32 450,50 |
287 | 56 468,30 |
292 | 74 627,81 |
312 | 61 965,13 |
317 | 14 741,32 |
327 | 24 313,51 |
335 | 25 102,00 |
5 подъезд | |
337 | 257 098,62 |
351 | 37 434,67 |
358 | 15 658,95 |
361 | 27 612,54 |
365 | 22 391,99 |
366 | 44 133,55 |
372 | 14 938,18 |
374 | 15 476,02 |
377 | 15 034,61 |
392 | 33 979,20 |
393 | 13 931,42 |
395 | 13 965,03 |
405 | 28 471,00 |
409 | 24 558,50 |
420 | 27 746,19 |
6 подъезд | |
428 | 15 928,81 |
437 | 23 833,72 |
442 | 54 257,29 |
456 | 71 251,57 |
458 | 31 227,25 |
465 | 39 990,66 |
471 | 60 614,44 |
476 | 69 419,39 |
7 подъезд | |
487 | 36 351,59 |
488 | 40 993,15 |
490 | 255 239,98 |
494 | 13 354,23 |
495 | 13 096,33 |
503 | 22 405,57 |
513 | 65 741,80 |
514 | 36 192,70 |
515 | 63 791,31 |
516 | 112 650,51 |
517 | 17 380,47 |
531 | 44 454,71 |
539 | 20 081,86 |
540 | 40 081,50 |
546 | 36 406,30 |
8 подъезд | |
565 | 16 013,33 |
567 | 23 127,94 |
570 | 13 134,53 |
579 | 24 354,72 |
ул. Кирова д. 9 корп. 3 |
|
1 подъезд | |
2 | 50 766,76 |
4 | 26 138,64 |
7 | 14 426,72 |
12 | 88 096,31 |
17 | 37 126,34 |
18 | 73 479,60 |
31 | 63 474,60 |
37 | 48 672,24 |
38 | 83 256,02 |
61 | 18 293,37 |
80 | 39 552,69 |
81 | 202 601,40 |
84 | 18 445,74 |
2 подъезд | |
85 | 69 768,65 |
86 | 17 471,41 |
88 | 31 185,55 |
92 | 30 961,94 |
101 | 33 652,29 |
110 | 48 659,54 |
127 | 29 678,02 |
129 | 19 263,32 |
134 | 12 587,98 |
149 | 50 741,36 |
152 | 50 424,47 |
159 | 39 749,10 |
ул. Кирова д. 9 корп. 4 |
|
1 подъезд | |
3 | 24 093,10 |
5 | 36 930,83 |
7 | 19 092,25 |
8 | 17 591,37 |
16 | 34 336,98 |
23 | 38 623,51 |
25 | 99 006,67 |
39 | 17 046,24 |
41 | 23 359,24 |
42 | 20 623,40 |
49 | 42 585,24 |
53 | 29 370,89 |
65 | 123 048,79 |
69 | 48 600,93 |
79 | 19 332,87 |
2 подъезд | |
84 | 13 427,07 |
89 | 19 079,55 |
97 | 17 237,72 |
136 | 18 078,71 |
ул. Кирова д. 9 корп. 5 |
|
1 подъезд | |
9 | 31 834,10 |
12 | 28 046,91 |
19 | 25 335,23 |
24 | 138 674,86 |
29 | 16 515,43 |
38 | 150 005,01 |
39 | 54 077,85 |
42 | 15 512,08 |
46 | 31 202,37 |
47 | 13 104,23 |
60 | 15 261,86 |
61 | 22 777,75 |
71 | 28 949,79 |
76 | 75 908,71 |
78 | 61 008,96 |
2 подъезд | |
86 | 85 690,45 |
90 | 18 275,86 |
120 | 41 117,00 |
127 | 28 456,35 |
131 | 30 000,00 |
133 | 66 922,09 |
139 | 14 659,81 |
145 | 25 010,80 |
151 | 56 363,88 |
154 | 28 562,52 |
164 | 45 429,77 |
3 подъезд | |
168 | 119 511,08 |
169 | 33 037,96 |
181 | 14 947,82 |
185 | 60 792,66 |
187 | 19 904,64 |
190 | 59 016,71 |
191 | 32 967,55 |
202 | 40 507,30 |
203 | 34 349,91 |
213 | 44 396,98 |
215 | 15 326,38 |
217 | 20 897,13 |
218 | 22 173,60 |
223 | 41 796,03 |
230 | 17 499,76 |
233 | 32 197,60 |
242 | 57 217,46 |
243 | 19 894,27 |
245 | 25 787,04 |
247 | 122 098,73 |
пос. Калинина д. 49 корп. 1 |
|
3 | 35 083,72 |
4 | 42 600,46 |
5 | 29 334,92 |
6 | 45 996,00 |
10 | 162 608,16 |
14 | 17 551,14 |
39 | 45 275,00 |
44 | 87 879,00 |
58 | 43 293,71 |
62 | 62 471,63 |
66 | 15 781,33 |
71 | 44 288,93 |
72 | 45 964,58 |
74 | 45 289,17 |
86 | 14 428,97 |
90 | 74 185,44 |
105 | 24 836,00 |
106 | 28 933,04 |
115 | 19 963,15 |
пос. Калинина д. 50 |
|
3 | 15 937,14 |
10 | 17 118,08 |
21 | 59 724,87 |
22 | 13 032,63 |
29 | 13 358,17 |
32 | 14 659,51 |
39 | 114 043,70 |
40 | 78 398,93 |
42 | 123 325,58 |
53 | 59 201,60 |
61 | 168 308,66 |
62 | 67 310,96 |
64 | 13 271,60 |
67 | 14 274,01 |
74 | 181 140,75 |
84 | 31 300,57 |
90 | 13 119,43 |
92 | 14 600,62 |
103 | 23 099,75 |
106 | 244 270,41 |
109 | 58 228,52 |
Октябрьский проспект дом 1 |
|
1 подъезд | |
5 | 29 201,28 |
15 | 37 720,85 |
17 | 21 087,59 |
19 | 41 859,38 |
28 | 22 375,53 |
36 | 49 376,93 |
40 | 81 738,61 |
42 | 36 623,58 |
49 | 23 193,16 |
53 | 58 990,83 |
62 | 50 439,21 |
63 | 81 445,78 |
64 | 43 783,66 |
2 подъезд | |
66 | 17 797,18 |
81 | 29 104,75 |
84 | 22 623,62 |
86 | 32 586,05 |
100 | 17 235,43 |
103 | 132 524,39 |
104 | 35 414,89 |
109 | 111 918,19 |
114 | 74 758,83 |
115 | 156 380,79 |
120 | 149 421,33 |
124 | 308 336,04 |
3 подъезд | |
129 | 33 383,86 |
132 | 126 244,43 |
137 | 38 503,44 |
142 | 24 000,00 |
151 | 25 133,09 |
154 | 43 306,15 |
155 | 35 062,24 |
163 | 36 634,16 |
166 | 20 204,49 |
172 | 16 250,31 |
174 | 27 644,24 |
186 | 21 526,49 |
187 | 29 161,07 |
Октябрьский проспект дом 1 корпус 1 |
|
1 подъезд | |
9 | 28 486,46 |
17 | 24 738,28 |
21 | 18 272,89 |
24 | 26 935,93 |
29 | 153 290,65 |
30 | 73 765,52 |
32 | 41 213,64 |
34 | 22 697,31 |
36 | 50 949,65 |
38 | 30 566,80 |
40 | 36 456,39 |
43 | 36 796,52 |
45 | 51 417,75 |
55 | 88 065,77 |
56 | 151 932,84 |
59 | 37 656,87 |
61 | 277 202,33 |
63 | 171 547,61 |
2 подъезд | |
68 | 60 747,15 |
70 | 48 137,52 |
73 | 74 998,89 |
80 | 53 622,62 |
84 | 57 952,55 |
88 | 28 818,03 |
95 | 17 861,78 |
99 | 31 199,72 |
106 | 40 371,22 |
107 | 18 536,08 |
113 | 25 319,63 |
116 | 30 355,27 |
120 | 20 073,68 |
3 подъезд | |
129 | 23 039,61 |
131 | 23 914,50 |
136 | 37 678,13 |
139 | 36 136,42 |
141 | 17 625,90 |
144 | 17 196,22 |
149 | 21 131,36 |
151 | 25 557,23 |
156 | 83 661,85 |
164 | 19 826,49 |
167 | 60 147,68 |
169 | 29 516,88 |
170 | 20 238,03 |
177 | 45 091,02 |
180 | 19 909,28 |
181 | 20 071,86 |
186 | 191 151,81 |
189 | 17 382,43 |
192 | 23 709,31 |
193 | 83 102,86 |
197 | 20 976,61 |
4 подъезд | |
200 | 26 254,93 |
202 | 74 318,94 |
209 | 24 977,59 |
218 | 17 972,85 |
224 | 29 475,80 |
226 | 30 316,48 |
230 | 45 882,21 |
233 | 53 664,17 |
240 | 85 847,76 |
241 | 55 166,48 |
243 | 30 653,68 |
244 | 52 002,57 |
250 | 21 920,13 |
251 | 65 297,20 |
252 | 52 716,60 |
258 | 27 182,32 |
259 | 47 311,35 |
5 подъезд | |
273 | 19 364,34 |
275 | 49 424,90 |
276 | 28 257,99 |
279 | 76 630,09 |
284 | 44 141,44 |
287 | 137 000,00 |
292 | 37 628,65 |
299 | 44 854,24 |
308 | 18 029,67 |
318 | 16 649,47 |
328 | 56 320,17 |
339 | 23 550,49 |
6 подъезд | |
346 | 23 871,68 |
349 | 49 872,94 |
352 | 16 608,02 |
358 | 26 619,11 |
360 | 21 076,29 |
367 | 22 175,62 |
370 | 20 767,01 |
377 | 108 460,57 |
387 | 20 397,99 |
389 | 128 928,41 |
390 | 17 169,15 |
391 | 33 902,30 |
398 | 144 729,72 |
410 | 26 280,42 |
412 | 514 194,95 |
7 подъезд | |
414 | 45 453,34 |
415 | 39 384,53 |
416 | 21 332,31 |
437 | 83 206,21 |
446 | 120 502,57 |
449 | 44 935,70 |
455 | 52 251,20 |
464 | 35 951,65 |
481 | 63 638,72 |
483 | 28 511,61 |
486 | 16 118,01 |
8 подъезд | |
488 | 121 887,94 |
490 | 69 519,67 |
491 | 28 647,56 |
494 | 45 271,72 |
500 | 27 029,76 |
502 | 50 578,19 |
514 | 86 128,68 |
515 | 74 060,18 |
520 | 26 570,18 |
525 | 16 288,44 |
532 | 24 522,34 |
536 | 172 548,65 |
537 | 35 223,99 |
Октябрьский проспект дом 3 |
|
1 подъезд | |
5 | 22 370,80 |
8 | 52 201,37 |
10 | 15 258,00 |
16 | 28 838,40 |
24 | 47 944,89 |
42 | 27 430,82 |
46 | 46 588,36 |
47 | 52 490,01 |
62 | 23 710,26 |
2 подъезд | |
67 | 22 036,97 |
70 | 15 867,96 |
78 | 37 284,98 |
85 | 58 061,29 |
89 | 32 174,34 |
103 | 27 703,39 |
106 | 81 146,70 |
109 | 47 852,08 |
110 | 81 804,74 |
3 подъезд | |
113 | 64 146,88 |
119 | 16 336,17 |
124 | 20 000,00 |
125 | 17 436,83 |
141 | 72 437,11 |
156 | 14 790,01 |
157 | 26 856,20 |
161 | 53 778,21 |
164 | 71 577,06 |
172 | 20 275,02 |
173 | 29 700,18 |
4 подъезд | |
177 | 53 199,54 |
182 | 30 482,50 |
190 | 42 002,07 |
197 | 28 115,00 |
201 | 23 203,73 |
212 | 20 108,71 |
214 | 15 842,00 |
219 | 18 590,53 |
220 | 18 496,48 |
223 | 75 519,80 |
224 | 117 598,64 |
227 | 72 866,00 |
229 | 22 979,50 |
231 | 30 111,02 |
238 | 36 553,24 |
239 | 39 304,07 |
240 | 115 509,37 |
241 | 23 628,19 |
5 подъезд | |
244 | 27 118,54 |
245 | 75 639,51 |
250 | 122 105,17 |
255 | 52 869,18 |
260 | 18 435,34 |
263 | 47 338,09 |
264 | 24 370,59 |
267 | 21 643,70 |
272 | 18 775,41 |
Октябрьский проспект дом 5 корпус 1 |
|
1 подъезд | |
1 | 15 399,55 |
2 | 47 000,00 |
5 | 20 884,48 |
6 | 29 294,70 |
12 | 73 982,36 |
14 | 28 404,50 |
18 | 29 798,92 |
42 | 24 374,82 |
46 | 26 825,34 |
49 | 20 809,58 |
53 | 47 961,14 |
54 | 125 373,98 |
55 | 16 939,31 |
56 | 16 687,31 |
58 | 41 717,33 |
70 | 26 586,98 |
73 | 53 133,90 |
77 | 86 702,42 |
2 подъезд | |
83 | 20 448,68 |
88 | 142 152,19 |
91 | 30 642,42 |
98 | 133 683,54 |
100 | 63 698,63 |
112 | 72 214,47 |
113 | 32 099,38 |
123 | 42 247,17 |
127 | 177 038,99 |
147 | 65 215,57 |
148 | 18 647,43 |
150 | 14 377,06 |
156 | 15 470,32 |
157 | 15 184,60 |
Октябрьский проспект дом 5 корпус 2 |
|
1 подъезд | |
7 | 18 237,84 |
9 | 43 590,68 |
10 | 26 380,83 |
13 | 141 225,26 |
17 | 82 857,39 |
20 | 14 247,35 |
22 | 87 899,87 |
26 | 15 785,07 |
28 | 32 937,47 |
50 | 21 349,30 |
64 | 14 415,41 |
69 | 33 827,27 |
72 | 83 175,62 |
74 | 42 031,40 |
76 | 23 233,26 |
77 | 66 414,56 |
2 подъезд | |
78 | 18 492,55 |
80 | 23 919,40 |
85 | 27 507,36 |
86 | 16 872,89 |
97 | 19 166,70 |
98 | 171 390,55 |
103 | 41 583,76 |
112 | 19 707,35 |
114 | 15 880,58 |
116 | 27 028,18 |
122 | 22 277,27 |
123 | 36 135,80 |
126 | 119 117,39 |
127 | 79 779,86 |
130 | 18 080,68 |
133 | 43 169,51 |
140 | 40 652,86 |
141 | 18 888,63 |
146 | 53 003,36 |
150 | 65 594,84 |
152 | 16 527,94 |
Октябрьский проспект дом 55 корпус 2 |
|
1 подъезд | |
7 | 17 912,83 |
18 | 19 693,75 |
19 | 14 942,76 |
2 подъезд | |
48 | 27 945,99 |
80 | 75 865,77 |
81 | 82 310,48 |